U9 mixed | Jahrgang 2014 und jünger | Leistungsklasse I + II (4-er Teams) |
  | ||
  | U9I | U9II |
ALBA BERLIN | ACT Kassel | |
BG 74 Göttingen | Basketball Allianz Süd Südwest | |
FRAPORT SKYLINERS | BBC Coburg e.V. | |
MTV Stuttgart | BC 70 Soest m | |
Niners Chemnitz | BC 70 Soest w | |
RASTA Vechta | BG 74 Göttingen | |
SSV Lok Bernau | BG BiBA | |
TSG Söflingen | BG89 Rotenburg / Scheeßel | |
TuS Lichterfelde Basketball e. V. | Dresden Titans | |
SG Heidelberg Kirchheim | ||
TuS Neukölln 1865 e.V. | ||
VfL Stade | ||
  | ||
U10 weiblich | Jahrgang 2013 und jünger | (4-er Teams) |
U11 weiblich | Jahrgang 2012 und jünger | (4-er Teams) |
  | ||
  | U10w | U11w |
ALBA BERLIN | ALBA BERLIN | |
ASC 46 Göttingen | Basket Slovanka | |
Basket Slovanka | BG 74 Göttingen | |
Basketball Allianz Süd Südwest | FRIEDENAUER TSC | |
BG Hamburg West | Köpenicker SV Ajax | |
BG Zehlendorf | MTV/BG Wolfenbüttel | |
Chemcats Chemnitz | Osnabrücker SC | |
FRIEDENAUER TSC | Rostock Seawolves | |
Hardegsen Baskets | Südwest Baskets Wuppertal | |
SG Weiterstadt | TK Hannover | |
TuS Lichterfelde Basketball e. V. | VfB Hermsdorf Berlin | |
UBC Münster | ||
  | ||
U12 weiblich | Jahrgang 2011 und jünger | Leistungsklasse I + II |
  | ||
  | U12wI | U12wII |
ALBA BERLIN | ASC 46 Göttingen | |
Basket Slovanka | BC Marburg | |
Basketball Allianz Süd Südwest | BG 74 Göttingen | |
BC 70 Soest | BG BiBA | |
Berliner SC | BG Zehlendorf | |
Bramfelder SV | CVJM Kassel | |
MTV/BG Wolfenbüttel | SC Bayer 05 Uerdingen | |
Osnabrücker SC | SG Weiterstadt | |
Rostock Seawolves | SV Halle Towers | |
Südwest Baskets Wuppertal | TK Hannover | |
TSG Bergedorf | TuS Lichterfelde Basketball e. V. | |
TV 1862 Langen | USV Halle | |
  | ||
U10 männlich | Jahrgang 2013 und jünger | Leistungsklasse I (4-er Teams) |
  | ||
  | U10mI | U10mII |
ALBA BERLIN | ACT Kassel | |
Basketball in Gotha e.V. | ASC 46 Göttingen | |
Baskets Bonn e.V. | Baketball Club Erfurt e.V. | |
BG 74 Göttingen | BC Anhalt | |
BG Bonn 92 | BC Ottendorf-Okrilla | |
Dresden Titans | BG 74 Göttingen | |
ETB SW Essen | BG Zehlendorf | |
ETV Hamburg | BG89 Rotenburg / Scheeßel | |
MTV Stuttgart | Bovender SV | |
MTV/BG Wolfenbüttel | Freibeuter 2010 e.V. | |
Niners Chemnitz | FutureSports Meckenheim | |
RASTA Vechta | Iserlohn Kangaroos | |
SC Alstertal-Langenhorn e.V. | RSV Eintracht | |
TG81 Düsseldorf | SC Bayer 05 Uerdingen | |
TS Jahn München Basketball | SV Zörbig | |
TuS Lichterfelde Basketball e. V. | TSC Spandau | |
TuS Traunreut | TSV Kronshagen | |
TV 1862 Langen | TuS Mondorf | |
  | ||
U11 männlich | Jahrgang 2012 und jünger | Leistungsklasse I + II (4-er Teams) |
  | ||
  | U11mI | U11mII |
ALBA BERLIN | Basketball Allianz Süd Südwest | |
Baskets Bonn e.V. | Baskets Bonn e.V. | |
BG 74 Göttingen | BG 74 Göttingen | |
Black Bulls Osnabrück | BG Zehlendorf | |
Dresden Titans | DBV Charlottenburg | |
FRAPORT SKYLINERS | FRIEDENAUER TSC | |
MTV Stuttgart | GV Waltrop U12 II | |
Niners Chemnitz | HAKRO Merlins Crailsheim | |
RASTA Vechta | MTV/BG Wolfenbüttel | |
SC Alstertal-Langenhorn e.V. | OPS Bad Soden am Taunus | |
Südwest Baskets Wuppertal | RSV Eintracht | |
VfB Hermsdorf Berlin | SC Rist Wedel | |
SSV Lok Bernau | ||
TSG Bergedorf | ||
TuS Bothfeld | ||
TuS Lichterfelde Basketball e. V. | ||
TuS Neukölln 1865 e.V. | ||
USV Halle | ||
  | ||
U12 männlich | Jahrgang 2011 und jünger | Leistungsklasse I + II |
  | ||
  | U12mI | U12mII |
ALBA BERLIN | ACT Kassel | |
ASC 46 Göttingen | ASC 46 Göttingen | |
BC 70 Soest | Baketball Club Erfurt e.V. | |
BG 74 Göttingen | Basketball in Gotha e.V. | |
BG Bonn 92 | BBC Coburg e.V. | |
Dresden Titans | BBC Halle | |
Falcons Bad Homburg | BC Anhalt | |
FRIEDENAUER TSC | BG 74 Göttingen | |
HAKRO Merlins Crailsheim | BG BiBA | |
Niners Chemnitz | BG Viernheim/Weinheim | |
RASTA Vechta | Bovender SV | |
Rostock Seawolves | Brander TV Aachen | |
SC Westfalia Kinderhaus 1920 e.V. | DBV Charlottenburg | |
Science City Jena | HAKRO Merlins Crailsheim | |
Südwest Baskets Wuppertal | Iserlohn Kangaroos | |
TG Veitshöchheim | Köpenicker SV Ajax | |
TK Hannover | Oldenburger Turnerbund | |
TuS Lichterfelde Basketball e. V. | RedHawks Potsdam e.V. | |
RSV Eintracht | ||
SC Rist Wedel | ||
SC Westfalia Kinderhaus 1920 e.V. | ||
SSV Lok Bernau | ||
TSC Spandau | ||
TSV Rudow 1888 e.V. Basketball | ||
TuS Mondorf | ||
USV Halle | ||
VfL Stade | ||
  | ||
  | ||
Die Anmeldung ist abgeschlossen!
Die Anmeldefrist zum 41. Basketball – Miniturnier ist abgeschlossen.
Mit 276 angemeldeten Teams wurde ein Rekordergebnis in der Miniturniergeschichte erzielt
und hat unsere geplante Kapazitätsgrenze von ca. 165 Teams weit überschritten.
Bevor wir die Auslosung der Teilnehmer gemäß Ausschreibung vornehmen können
werden wir uns treffen um die maximalen Teams pro Leistungsklasse
festzulegen.
Im nächsten Schritt werden wir versuchen die Auslosung bis zum 19. Februar
abzuschließen und die Vereine informieren.
Schöne Grüße aus dem Turnierbüro
Liebe Eltern, Trainer*innen, Sportfreunde, Teams, Fans und Unterstützer des Göttinger Basketball Miniturniers,
U9 mixed | Jahrgang 2014 und jünger - Leistungsklassen I und II (4-er Teams) |
U10 weiblich | Jahrgang 2013 und jünger (4-er Teams) |
U11 weiblich | Jahrgang 2012 und jünger (4-er Teams) |
U12 weiblich | Jahrgang 2011 und jünger - Leistungsklassen I und II |
U10 männlich | Jahrgang 2013 und jünger - Leistungsklassen I und II (4-er Teams) |
U11 männlich | Jahrgang 2012 und jünger - Leistungsklassen I und II (4-er Teams) |
U12 männlich | Jahrgang 2011 und jünger - Leistungsklassen I und II |
Viele Grüße vom Miniturnier-Organisationsteam