U9 mixed | Leistungsklasse I + II | |
U9I | U9II | |
ALBA BERLIN | ASC 46 Göttingen | |
BASS Südwest | BASS Berlin e.V. | |
BG 74 Göttingen | BC 70 Soest | |
Dresden Titans | BG 74 Göttingen II | |
Eisbären Bremerhaven e.V. | Bonner SV Roleber | |
MLP Academics Heidelberg | Bovender SV | |
RheinStars Köln | Köpenicker SV Ajax | |
TG81 Düsseldorf | Oldenburger Turnerbund | |
TuS Bothfeld | SC Bayer 05 Uerdingen | |
SSV Lok Bernau | ||
TSG Bergedorf | ||
TuS Neukölln 1865 e.V. | ||
U10 weiblich | nur eine Leistungsklasse I + II | |
U10wI | U10wII | |
ALBA BERLIN | ASC 46 Göttingen | |
BASS Berlin e.V. | BG 74 Göttingen | |
Chemcats Chemnitz | BG Zehlendorf | |
SV Dreieichenhain | ETV Hamburg | |
TK Hannover | Paderborn Baskets e.V. | |
SG Weiterstadt | ||
TSG Bergedorf | ||
TuS Eversten | ||
TuS Lichterfelde Basketball e. V. | ||
U10 männlich | Leistungsklasse I + II | |
U10mI | U10mII | |
ALBA BERLIN | ACT Kassel | |
BASS Südwest | ASC 46 Göttingen | |
BC 70 Soest | Basketball Club Erfurt | |
BG 74 Göttingen | BG 74 Göttingen II | |
BG Köln | BG 74 Göttingen III | |
Bremen 1860 | BG 74 Göttingen IV | |
BSW Sixers | BG 74 Göttingen V | |
Eisbären Bremerhaven e.V. | BG BiBA | |
MLP Academics Heidelberg | Bürgerfelder TB | |
SC Alstertal-Langenhorn e.V. | Delmenhorster TV | |
SC RASTA Vechta e.V. | Heesseler SV | |
SC Rist Wedel | Indiwi Sport club | |
TG81 Düsseldorf | Iserlohn Kangaroos | |
TSV München Ost | Köpenicker SV Ajax | |
TuS Eversten | RedHawks Potsdam e.V. | |
TuS Lichterfelde Basketball e. V. | SCW Göttingen | |
USV Potsdam | SV Gehrden | |
VfB Hermsdorf | Südwest Baskets Wuppertal | |
TSC Spandau | ||
TSG Bergedorf | ||
TSV Schwaben Augsburg | ||
TuS Bothfeld | ||
UBC Münster | ||
USV Halle | ||
U11 weiblich | nur eine Leistungsklasse | |
U11w | ||
ALBA BERLIN | ||
ASC 46 Göttingen | ||
BASS Berlin e.V. | ||
BC 70 Soest | ||
Chemcats Chemnitz | ||
DBV Charlottenburg e.V. | ||
LB Jena | ||
MTV/BG Wolfenbüttel | ||
RheinStars Köln | ||
SSV Lok Bernau | ||
TuS Lichterfelde Basketball e. V. | ||
Türkiyemspor Berlin | ||
U11 männlich | Leistungsklasse I + II | |
U11mI | U11mII | |
Baskets Bonn e.V. | BC Ottendorf-Okrilla | |
BBA Gießen 46ers | BG 74 Göttingen II | |
BG 74 Göttingen | BG 74 Göttingen III | |
Dresden Titans | Bovender SV | |
ETB SW Essen | Köpenicker SV Ajax | |
FRAPORT SKYLINERS | MTV/BG Wolfenbüttel | |
FRIEDENAUER TSC | RSV Eintracht 1949 e.V. | |
SC Alstertal-Langenhorn e.V. | TSV Rudow 1888 e.V. Basketball | |
SC RASTA Vechta e.V. | TuS Eversten | |
SV Zörbig | ||
Südwest Baskets Wuppertal | ||
TG Hanau | ||
TG81 Düsseldorf | ||
TSV München Ost | ||
TuS Lichterfelde Basketball e. V. | ||
TuS Neukölln 1865 e.V. | ||
UBC Münster | ||
VfL Stade | ||
U12 weiblich | Leistungsklasse I + II | |
U12wI | U12wII | |
BASS Berlin e.V. | Artland Dragons | |
BC Marburg | ASC 46 Göttingen | |
BG 74 Göttingen | BG 74 Göttingen II | |
Bremen 1860 | BG BiBA | |
Rostock Seawolves | Hardegsen Baskets | |
SC Rist Wedel | Heesseler SV | |
SSV Lok Bernau | Köpenicker SV Ajax | |
TSG Gießen-Wieseck | SG Weiterstadt | |
TV 1862 Langen | TuS Bad Essen | |
TV Hofheim | VfB Hermsdorf | |
UBC Münster | VfL Stade | |
USV Halle | ||
U12 männlich | Leistungsklasse I + II | |
U12mI | U12mII | |
ALBA BERLIN | ASC 46 Göttingen II | |
Artland Dragons | BC 70 Soest | |
ASC 46 Göttingen | BG 74 Göttingen III | |
Basketball Club Dresden | BG 74 Göttingen II | |
Basketball in Gotha e.V. | Bonner SV Roleber | |
Baskets Bonn e.V. | Brander TV Aachen | |
Bayer Giants Leverkusen | BTS Neustadt | |
BG 74 Göttingen | Iserlohn Kangaroos | |
Black Bulls Osnabrück | LB Jena | |
Bramfelder S.V. | SC Rist Wedel | |
Bremen 1860 | SCW Göttingen II | |
ETV Hamburg | SV Zörbig II | |
Hamburg Sharks | Südwest Baskets Wuppertal | |
MLP Academics Heidelberg | TG81 Düsseldorf | |
RedHawks Potsdam e.V. | TuS Bothfeld | |
SC Alstertal-Langenhorn e.V. | TuS Neukölln 1865 e.V. | |
SCW Göttingen | TV Bergkrug | |
TV Garmissen - Ahstedt | WILD DUCKS Havelland e.V. | |
  | ||
Anmeldung abgeschlossen!
Die Anmeldefrist für das 43. Basketball-Miniturnier ist beendet. Insgesamt haben sich 310 Mannschaften registriert – weit mehr als unsere geplante Kapazitätsgrenze. Daher wird in allen Altersklassen eine Auslosung erforderlich sein.
Die Auslosung wird einige Tage in Anspruch nehmen und voraussichtlich bis spätestens März abgeschlossen sein. Wir bitten um Geduld und danken euch für das große Interesse!
Herzliche Grüße aus dem Turnierbüro